본 정보는 투자 참고용이며, 투자 권유가 아닙니다. 투자 결정 시 신중히 판단하세요.
당일 종가 기준, 전일 대비 등락률이 높은 종목 순입니다. (ETF·우선주·관리종목 제외)
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 종가 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 코데즈컴바인 | 047770 | 3,510 | +30.00% |
| 2 | 좋은사람들 | 033340 | 429 | +30.00% |
| 3 | 차이커뮤니케이션 | 351870 | 2,350 | +29.98% |
| 4 | KR모터스 | 000040 | 1,587 | +29.98% |
| 5 | 팸텍 | 271830 | 1,336 | +29.96% |
| 6 | 케스피온 | 079190 | 1,966 | +29.94% |
| 7 | 삼성공조 | 006660 | 15,110 | +29.92% |
| 8 | STX그린로지스 | 465770 | 3,670 | +29.91% |
| 9 | 마이크로컨텍솔 | 098120 | 37,800 | +29.90% |
| 10 | 베뉴지 | 019010 | 5,550 | +29.82% |
| 11 | 인디에프 | 014990 | 2,395 | +29.81% |
| 12 | 온타이드 | 005320 | 896 | +25.14% |
| 13 | 레메디 | 387690 | 13,590 | +22.76% |
| 14 | 일신석재 | 007110 | 698 | +22.24% |
| 15 | 더본코리아 | 475560 | 19,360 | +21.84% |
| 16 | 야스 | 255440 | 8,490 | +21.81% |
| 17 | 애드바이오텍 | 179530 | 2,500 | +19.05% |
| 18 | 제너셈 | 217190 | 7,110 | +18.50% |
| 19 | LB세미콘 | 061970 | 5,500 | +18.15% |
| 20 | 리파인 | 377450 | 16,010 | +17.89% |
| 21 | 부산산업 | 011390 | 48,300 | +17.52% |
| 22 | 인텍플러스 | 064290 | 36,250 | +17.31% |
| 23 | 제이에스티나 | 026040 | 2,165 | +16.40% |
| 24 | 오텍 | 067170 | 2,640 | +15.79% |
| 25 | 씨유메디칼 | 115480 | 2,220 | +15.20% |
| 26 | 혜인 | 003010 | 11,080 | +14.34% |
| 27 | 대아티아이 | 045390 | 3,015 | +13.99% |
| 28 | 아난티 | 025980 | 4,500 | +13.92% |
| 29 | 뱅크웨어글로벌 | 199480 | 4,010 | +13.92% |
| 30 | 엘오티베큠 | 083310 | 10,330 | +13.39% |
| 31 | 누리플렉스 | 040160 | 6,280 | +13.15% |
| 32 | 형지글로벌 | 308100 | 453 | +12.97% |
| 33 | 흥아해운 | 003280 | 1,934 | +12.90% |
| 34 | 우진비앤지 | 018620 | 2,885 | +12.70% |
| 35 | 에넥스 | 011090 | 1,710 | +12.65% |
| 36 | 스타플렉스 | 115570 | 2,405 | +11.60% |
| 37 | 하이텍팜 | 106190 | 13,110 | +11.57% |
| 38 | 유니셈 | 036200 | 9,750 | +11.30% |
| 39 | 화천기공 | 000850 | 38,000 | +11.27% |
| 40 | 대림통상 | 006570 | 2,065 | +11.08% |
| 41 | 유니퀘스트 | 077500 | 7,550 | +11.03% |
| 42 | 대영포장 | 014160 | 780 | +10.64% |
| 43 | 지니틱스 | 303030 | 1,876 | +10.35% |
| 44 | 이노에이엑스 | 296640 | 6,480 | +10.20% |
| 45 | 씨엔플러스 | 115530 | 3,055 | +9.89% |
| 46 | 삼아알미늄 | 006110 | 58,000 | +9.64% |
| 47 | 파인디앤씨 | 049120 | 2,510 | +9.61% |
| 48 | 현대해상 | 001450 | 49,700 | +9.59% |
| 49 | 유티아이 | 179900 | 3,040 | +9.55% |
| 50 | 티엘비 | 356860 | 34,350 | +9.39% |
| 51 | 디젠스 | 113810 | 2,795 | +9.39% |
| 52 | 한세실업 | 105630 | 9,970 | +9.08% |
| 53 | 워트 | 396470 | 6,730 | +9.08% |
| 54 | 지오엘리먼트 | 311320 | 9,050 | +9.04% |
| 55 | 엑시콘 | 092870 | 23,100 | +8.96% |
| 56 | 엔투텍 | 227950 | 1,515 | +8.91% |
| 57 | 한성크린텍 | 066980 | 1,848 | +8.90% |
| 58 | 나인앤컴퍼니 | 366030 | 5,280 | +8.87% |
| 59 | 다이나믹솔루션 | 290660 | 1,937 | +8.82% |
| 60 | 바이오솔루션 | 086820 | 7,250 | +8.70% |
| 61 | 지란지교시큐리티 | 208350 | 3,015 | +8.65% |
| 62 | 신원 | 009270 | 1,160 | +8.41% |
| 63 | 삼천리자전거 | 024950 | 4,645 | +8.28% |
| 64 | 페이퍼코리아 | 001020 | 2,125 | +8.25% |
| 65 | 이건홀딩스 | 039020 | 2,910 | +8.18% |
| 66 | 엔비티 | 236810 | 1,579 | +8.00% |
| 67 | KPX케미칼 | 025000 | 54,400 | +7.72% |
| 68 | 에이텍 | 045660 | 9,100 | +7.69% |
| 69 | 제이씨케미칼 | 137950 | 3,580 | +7.67% |
| 70 | 이수페타시스 | 007660 | 102,900 | +7.64% |
| 71 | 포니링크 | 064800 | 2,330 | +7.62% |
| 72 | 아미노로직스 | 074430 | 1,220 | +7.49% |
| 73 | 한국전자홀딩스 | 006200 | 2,025 | +7.31% |
| 74 | 신라섬유 | 001000 | 515 | +7.29% |
| 75 | 씨큐브 | 101240 | 3,700 | +7.25% |
| 76 | 하나마이크론 | 067310 | 39,200 | +7.10% |
| 77 | 에스디시스템 | 121890 | 2,285 | +7.03% |
| 78 | 비스토스 | 419540 | 3,585 | +7.01% |
| 79 | 배럴 | 267790 | 3,455 | +6.97% |
| 80 | 현대에이치티 | 039010 | 7,990 | +6.96% |
| 81 | 계룡건설 | 013580 | 23,100 | +6.94% |
| 82 | 이퓨쳐 | 134060 | 5,300 | +6.85% |
| 83 | 메가터치 | 446540 | 8,640 | +6.67% |
| 84 | 기가비스 | 420770 | 128,100 | +6.66% |
| 85 | DN오토모티브 | 007340 | 62,800 | +6.62% |
| 86 | HMM | 011200 | 22,650 | +6.59% |
| 87 | 해성옵틱스 | 076610 | 1,415 | +6.55% |
| 88 | 디지아이 | 043360 | 2,470 | +6.47% |
| 89 | 엔피케이 | 048830 | 1,068 | +6.37% |
| 90 | 매커스 | 093520 | 28,450 | +6.36% |
| 91 | 현우산업 | 092300 | 2,955 | +6.29% |
| 92 | 위즈코프 | 038620 | 1,900 | +6.26% |
| 93 | 흥구석유 | 024060 | 11,400 | +6.24% |
| 94 | LS | 006260 | 343,500 | +6.18% |
| 95 | 비비씨 | 318410 | 6,700 | +6.18% |
| 96 | 엑스큐어 | 070300 | 1,844 | +6.10% |
| 97 | 유니온바이오메트릭스 | 203450 | 2,540 | +6.05% |
| 98 | SBS | 034120 | 12,740 | +5.99% |
| 99 | 비투엔 | 307870 | 1,045 | +5.98% |
| 100 | 포인트모바일 | 318020 | 2,980 | +5.86% |
당일 종가 기준, 전일 대비 등락률이 낮은(하락이 큰) 종목 순입니다. (ETF·우선주·관리종목 제외)
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 종가 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 풍원정밀 | 371950 | 4,120 | -29.93% |
| 2 | 오로라 | 039830 | 17,020 | -26.16% |
| 3 | 신테카바이오 | 226330 | 1,131 | -24.45% |
| 4 | 본느 | 226340 | 5,720 | -23.22% |
| 5 | 에스에이엠티 | 031330 | 8,100 | -18.18% |
| 6 | 노바렉스 | 194700 | 12,010 | -17.51% |
| 7 | 일지테크 | 019540 | 5,650 | -16.91% |
| 8 | 코스맥스비티아이 | 044820 | 22,750 | -16.36% |
| 9 | 한국피아이엠 | 448900 | 61,000 | -15.98% |
| 10 | 리브스메드 | 491000 | 38,850 | -15.36% |
| 11 | 케이카 | 381970 | 6,590 | -15.08% |
| 12 | 프로티나 | 468530 | 32,100 | -14.63% |
| 13 | 대성하이텍 | 129920 | 6,140 | -14.37% |
| 14 | 인피니트헬스케어 | 071200 | 9,020 | -13.93% |
| 15 | 사토시홀딩스 | 223310 | 2,875 | -13.92% |
| 16 | 알엔투테크놀로지 | 148250 | 1,428 | -13.61% |
| 17 | 한울소재과학 | 091440 | 2,990 | -13.58% |
| 18 | 티씨머티리얼즈 | 125020 | 5,480 | -13.56% |
| 19 | 와이지-원 | 019210 | 15,770 | -13.40% |
| 20 | 아셈스 | 136410 | 4,200 | -13.31% |
| 21 | 이수화학 | 005950 | 13,570 | -13.29% |
| 22 | 삼지전자 | 037460 | 31,500 | -13.10% |
| 23 | 태웅 | 044490 | 30,650 | -12.93% |
| 24 | 아모센스 | 357580 | 6,100 | -12.73% |
| 25 | 아이비김영 | 339950 | 2,515 | -12.52% |
| 26 | 한탑 | 002680 | 2,310 | -12.50% |
| 27 | 파인엠텍 | 441270 | 7,660 | -12.36% |
| 28 | 하나기술 | 299030 | 13,870 | -12.33% |
| 29 | 에프에스티 | 036810 | 24,100 | -12.20% |
| 30 | 하이드로리튬 | 101670 | 572 | -12.14% |
| 31 | 엔켐 | 348370 | 21,900 | -12.05% |
| 32 | 오픈엣지테크놀로지 | 394280 | 9,120 | -11.97% |
| 33 | 비엘팜텍 | 065170 | 1,981 | -11.96% |
| 34 | 이랜텍 | 054210 | 7,130 | -11.87% |
| 35 | 광진실업 | 026910 | 4,000 | -11.80% |
| 36 | 코스맥스엔비티 | 222040 | 8,380 | -11.79% |
| 37 | 세미파이브 | 490470 | 16,100 | -11.78% |
| 38 | 진성티이씨 | 036890 | 12,800 | -11.66% |
| 39 | 티에이치엔 | 019180 | 5,760 | -11.66% |
| 40 | 에이유브랜즈 | 481070 | 17,660 | -11.66% |
| 41 | 큐리옥스바이오시스템즈 | 445680 | 44,750 | -11.56% |
| 42 | 아이씨에이치 | 368600 | 736 | -11.54% |
| 43 | 에이디테크놀로지 | 200710 | 26,850 | -11.53% |
| 44 | 미코 | 059090 | 17,120 | -11.52% |
| 45 | 인텔리안테크 | 189300 | 69,900 | -11.52% |
| 46 | 앤로보틱스 | 138360 | 1,891 | -11.43% |
| 47 | 한켐 | 457370 | 7,850 | -11.30% |
| 48 | 한중엔시에스 | 107640 | 34,200 | -10.94% |
| 49 | 인터플렉스 | 051370 | 6,520 | -10.93% |
| 50 | 하이젠알앤엠 | 160190 | 20,400 | -10.92% |
| 51 | 넥사다이내믹스 | 351320 | 1,021 | -10.91% |
| 52 | 강스템바이오텍 | 217730 | 2,580 | -10.88% |
| 53 | 셀바이오휴먼텍 | 318160 | 6,230 | -10.74% |
| 54 | 아스테라시스 | 450950 | 5,400 | -10.74% |
| 55 | 케어젠 | 214370 | 55,400 | -10.50% |
| 56 | 현대무벡스 | 319400 | 25,100 | -10.36% |
| 57 | 큐라클 | 365270 | 10,960 | -10.31% |
| 58 | 와이엠티 | 251370 | 7,930 | -10.29% |
| 59 | 시노펙스 | 025320 | 4,010 | -10.29% |
| 60 | 네오오토 | 212560 | 11,070 | -10.22% |
| 61 | 시디즈 | 134790 | 18,590 | -10.19% |
| 62 | 코아시아씨엠 | 196450 | 779 | -10.05% |
| 63 | 아이에이 | 038880 | 3,855 | -10.04% |
| 64 | 한국가구 | 004590 | 5,120 | -10.02% |
| 65 | 싸이맥스 | 160980 | 30,250 | -9.97% |
| 66 | 감성코퍼레이션 | 036620 | 3,910 | -9.91% |
| 67 | 이노테크 | 469610 | 16,210 | -9.84% |
| 68 | 뉴로메카 | 348340 | 21,300 | -9.75% |
| 69 | 에스앤디 | 260970 | 51,000 | -9.73% |
| 70 | 프레스티지바이오파마 | 950210 | 6,500 | -9.72% |
| 71 | 코아시아 | 045970 | 3,070 | -9.71% |
| 72 | 토모큐브 | 475960 | 32,700 | -9.67% |
| 73 | 데브시스터즈 | 194480 | 17,760 | -9.62% |
| 74 | 앱클론 | 174900 | 29,250 | -9.58% |
| 75 | 세중 | 039310 | 1,541 | -9.51% |
| 76 | 진영 | 285800 | 763 | -9.49% |
| 77 | 전진바이오팜 | 110020 | 2,010 | -9.46% |
| 78 | 한텍 | 098070 | 25,900 | -9.44% |
| 79 | 바이넥스 | 053030 | 6,540 | -9.42% |
| 80 | 동화기업 | 025900 | 6,940 | -9.40% |
| 81 | 안국약품 | 001540 | 10,720 | -9.38% |
| 82 | E8 | 418620 | 526 | -9.31% |
| 83 | 넥스트바이오메디컬 | 389650 | 33,850 | -9.25% |
| 84 | 지노믹트리 | 228760 | 12,070 | -9.25% |
| 85 | 퓨쳐켐 | 220100 | 7,660 | -9.24% |
| 86 | 에이치브이엠 | 295310 | 48,850 | -9.20% |
| 87 | 잉글우드랩 | 950140 | 8,360 | -9.13% |
| 88 | 대주전자재료 | 078600 | 86,900 | -9.10% |
| 89 | 아이엠바이오로직스 | 493280 | 17,300 | -9.09% |
| 90 | 디에스케이 | 109740 | 4,610 | -9.07% |
| 91 | 피엔티 | 137400 | 30,100 | -9.06% |
| 92 | 넥스틸 | 092790 | 11,750 | -9.06% |
| 93 | 한국컴퓨터 | 054040 | 4,505 | -8.99% |
| 94 | 지투지바이오 | 456160 | 40,150 | -8.96% |
| 95 | 에스피지 | 058610 | 108,000 | -8.94% |
| 96 | 져스텍 | 153890 | 11,820 | -8.94% |
| 97 | 알지노믹스 | 476830 | 32,100 | -8.94% |
| 98 | 신성델타테크 | 065350 | 30,150 | -8.91% |
| 99 | 와이바이오로직스 | 338840 | 9,320 | -8.90% |
| 100 | 토니모리 | 214420 | 5,340 | -8.87% |
당일 거래량(주)이 많은 종목 순입니다. 관심·유동성이 몰린 종목을 볼 때 참고합니다.
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 흥아해운 | 003280 | 1,934 | +12.90% | 46,657,210 |
| 2 | 삼성전자 | 005930 | 268,500 | -2.19% | 24,003,581 |
| 3 | 아난티 | 025980 | 4,500 | +13.92% | 21,130,102 |
| 4 | 아주IB투자 | 027360 | 3,870 | -5.61% | 17,922,012 |
| 5 | 알트 | 459550 | 2,385 | -7.38% | 16,436,901 |
| 6 | 일신석재 | 007110 | 698 | +22.24% | 15,663,062 |
| 7 | 엠엑스로보틱스 | 007820 | 4,600 | +3.37% | 15,007,686 |
| 8 | 후성 | 093370 | 12,970 | +4.60% | 13,746,821 |
| 9 | JW신약 | 067290 | 2,215 | +5.48% | 13,198,409 |
| 10 | 이노인스트루먼트 | 215790 | 731 | -0.68% | 11,168,960 |
| 11 | 금호건설 | 002990 | 13,950 | +4.10% | 10,834,138 |
| 12 | 신원 | 009270 | 1,160 | +8.41% | 10,683,308 |
| 13 | 대아티아이 | 045390 | 3,015 | +13.99% | 9,945,230 |
| 14 | 센서뷰 | 321370 | 1,312 | +1.78% | 9,789,932 |
| 15 | 한화생명 | 088350 | 5,520 | -1.95% | 8,887,059 |
| 16 | 금호타이어 | 073240 | 7,790 | -4.30% | 7,098,237 |
| 17 | 금호전기 | 001210 | 6,180 | -4.78% | 7,045,913 |
| 18 | 레메디 | 387690 | 13,590 | +22.76% | 6,673,096 |
| 19 | HPSP | 403870 | 42,650 | +5.57% | 6,598,977 |
| 20 | 하나마이크론 | 067310 | 39,200 | +7.10% | 6,590,125 |
| 21 | 팬오션 | 028670 | 6,040 | +4.32% | 6,437,769 |
| 22 | 형지엘리트 | 093240 | 401 | +3.35% | 6,077,347 |
| 23 | 대한해운 | 005880 | 2,075 | +1.97% | 6,011,592 |
| 24 | 대한광통신 | 010170 | 12,890 | -3.59% | 5,836,243 |
| 25 | 해성옵틱스 | 076610 | 1,415 | +6.55% | 5,727,161 |
| 26 | 레몬헬스케어 | 365660 | 5,600 | +3.13% | 5,640,539 |
| 27 | PS일렉트로닉스 | 332570 | 9,650 | -8.44% | 5,612,278 |
| 28 | HMM | 011200 | 22,650 | +6.59% | 5,578,389 |
| 29 | 이브이첨단소재 | 131400 | 931 | +2.08% | 5,335,335 |
| 30 | 베뉴지 | 019010 | 5,550 | +29.82% | 5,329,196 |
| 31 | SK하이닉스 | 000660 | 1,662,000 | +1.03% | 5,121,374 |
| 32 | 대원전선 | 006340 | 14,110 | -4.08% | 4,600,712 |
| 33 | STX그린로지스 | 465770 | 3,670 | +29.91% | 4,425,855 |
| 34 | 제이에스티나 | 026040 | 2,165 | +16.40% | 4,334,304 |
| 35 | 티씨머티리얼즈 | 125020 | 5,480 | -13.56% | 4,254,924 |
| 36 | 워트 | 396470 | 6,730 | +9.08% | 4,153,958 |
| 37 | 형지글로벌 | 308100 | 453 | +12.97% | 3,996,223 |
| 38 | SK이터닉스 | 475150 | 58,500 | +0.34% | 3,901,437 |
| 39 | 한온시스템 | 018880 | 3,655 | -4.32% | 3,866,780 |
| 40 | 와이지-원 | 019210 | 15,770 | -13.40% | 3,827,594 |
| 41 | 혜인 | 003010 | 11,080 | +14.34% | 3,739,877 |
| 42 | 대우건설 | 047040 | 17,170 | -4.66% | 3,691,027 |
| 43 | 세아메카닉스 | 396300 | 4,735 | -1.87% | 3,606,231 |
| 44 | 코오롱티슈진 | 950160 | 27,600 | -3.33% | 3,512,366 |
| 45 | 빛과전자 | 069540 | 2,730 | -7.14% | 3,474,559 |
| 46 | LG디스플레이 | 034220 | 9,780 | -4.77% | 3,392,005 |
| 47 | 재영솔루텍 | 049630 | 8,390 | -7.09% | 3,381,092 |
| 48 | 삼성중공업 | 010140 | 21,250 | -4.71% | 3,380,716 |
| 49 | KX하이텍 | 052900 | 1,250 | +1.63% | 3,304,762 |
| 50 | 앤로보틱스 | 138360 | 1,891 | -11.43% | 3,241,935 |
| 51 | 삼성공조 | 006660 | 15,110 | +29.92% | 3,216,569 |
| 52 | 본느 | 226340 | 5,720 | -23.22% | 3,118,834 |
| 53 | 대영포장 | 014160 | 780 | +10.64% | 3,066,254 |
| 54 | 아이로보틱스 | 066430 | 2,370 | -5.01% | 2,982,860 |
| 55 | 제주반도체 | 080220 | 75,800 | -6.99% | 2,949,214 |
| 56 | LB세미콘 | 061970 | 5,500 | +18.15% | 2,941,863 |
| 57 | 좋은사람들 | 033340 | 429 | +30.00% | 2,941,298 |
| 58 | 한화솔루션 | 009830 | 34,000 | -3.95% | 2,930,273 |
| 59 | 성호전자 | 043260 | 21,450 | +5.15% | 2,925,641 |
| 60 | KBI메탈 | 024840 | 5,430 | -5.57% | 2,881,657 |
| 61 | LK삼양 | 225190 | 1,127 | -2.17% | 2,826,009 |
| 62 | 하이드로리튬 | 101670 | 572 | -12.14% | 2,794,362 |
| 63 | 실리콘투 | 257720 | 44,500 | +3.85% | 2,778,113 |
| 64 | 대한항공 | 003490 | 25,250 | -3.99% | 2,762,542 |
| 65 | 에스에이엠티 | 031330 | 8,100 | -18.18% | 2,728,981 |
| 66 | 유니슨 | 018000 | 987 | -1.30% | 2,660,226 |
| 67 | 저스템 | 417840 | 14,150 | +4.27% | 2,655,991 |
| 68 | SFA반도체 | 036540 | 5,990 | -0.83% | 2,573,130 |
| 69 | 맥쿼리인프라 | 088980 | 9,480 | -2.17% | 2,571,558 |
| 70 | 한라캐스트 | 125490 | 11,870 | -5.72% | 2,555,111 |
| 71 | 흥구석유 | 024060 | 11,400 | +6.24% | 2,537,027 |
| 72 | 카카오 | 035720 | 38,250 | -4.38% | 2,385,968 |
| 73 | 이수화학 | 005950 | 13,570 | -13.29% | 2,317,265 |
| 74 | 삼기에너지솔루션즈 | 419050 | 1,725 | -4.38% | 2,290,629 |
| 75 | 주성엔지니어링 | 036930 | 179,300 | +0.84% | 2,267,043 |
| 76 | 형지I&C | 011080 | 907 | +2.95% | 2,260,668 |
| 77 | 두산에너빌리티 | 034020 | 77,900 | -5.69% | 2,228,589 |
| 78 | 자이에스앤디 | 317400 | 10,100 | +0.70% | 2,214,233 |
| 79 | 디아이씨 | 092200 | 6,510 | -1.06% | 2,129,914 |
| 80 | 현대무벡스 | 319400 | 25,100 | -10.36% | 2,098,940 |
| 81 | 서진시스템 | 178320 | 37,050 | +0.27% | 2,095,053 |
| 82 | 유티아이 | 179900 | 3,040 | +9.55% | 2,092,052 |
| 83 | SK증권 | 001510 | 2,265 | -6.21% | 2,071,316 |
| 84 | 제너셈 | 217190 | 7,110 | +18.50% | 2,067,036 |
| 85 | 계양전기 | 012200 | 4,555 | +5.07% | 1,956,136 |
| 86 | 덕성 | 004830 | 3,410 | +1.04% | 1,942,356 |
| 87 | 우리기술 | 032820 | 11,500 | -3.77% | 1,927,185 |
| 88 | 비에이치 | 090460 | 17,860 | -2.93% | 1,908,708 |
| 89 | SK텔레콤 | 017670 | 99,800 | -0.70% | 1,907,717 |
| 90 | LG씨엔에스 | 064400 | 73,900 | -7.51% | 1,889,780 |
| 91 | 오텍 | 067170 | 2,640 | +15.79% | 1,842,534 |
| 92 | 3S | 060310 | 1,131 | +4.14% | 1,836,771 |
| 93 | 대한전선 | 001440 | 28,700 | -4.17% | 1,829,837 |
| 94 | 뉴파워프라즈마 | 144960 | 11,040 | -1.16% | 1,807,176 |
| 95 | 삼기 | 122350 | 1,553 | -6.84% | 1,787,313 |
| 96 | 서산 | 079650 | 4,920 | -0.51% | 1,786,449 |
| 97 | 리파인 | 377450 | 16,010 | +17.89% | 1,746,742 |
| 98 | 코스모로보틱스 | 439960 | 15,750 | -6.08% | 1,731,781 |
| 99 | GS건설 | 006360 | 34,150 | -3.39% | 1,717,090 |
| 100 | 팸텍 | 271830 | 1,336 | +29.96% | 1,697,616 |
당일 거래대금(종가×거래량)이 큰 종목 순입니다. 실제 자금이 많이 오간 종목을 확인할 때 사용합니다.
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 종가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스 | 000660 | 1,662,000 | +1.03% | 8조 5,117억 |
| 2 | 삼성전자 | 005930 | 268,500 | -2.19% | 6조 4,450억 |
| 3 | 삼성전기 | 009150 | 1,440,000 | -7.57% | 1조 5,565억 |
| 4 | SK스퀘어 | 402340 | 1,135,000 | -1.65% | 8,089억 |
| 5 | 주성엔지니어링 | 036930 | 179,300 | +0.84% | 4,065억 |
| 6 | 현대차 | 005380 | 435,000 | -3.97% | 3,762억 |
| 7 | LG전자 | 066570 | 208,000 | -3.26% | 3,174억 |
| 8 | HPSP | 403870 | 42,650 | +5.57% | 2,814억 |
| 9 | 하나마이크론 | 067310 | 39,200 | +7.10% | 2,583억 |
| 10 | 삼성SDI | 006400 | 488,000 | -5.43% | 2,380억 |
| 11 | SK이터닉스 | 475150 | 58,500 | +0.34% | 2,282억 |
| 12 | 제주반도체 | 080220 | 75,800 | -6.99% | 2,236억 |
| 13 | LG이노텍 | 011070 | 633,000 | -3.21% | 2,056억 |
| 14 | 한화에어로스페이스 | 012450 | 1,146,000 | -1.21% | 2,015억 |
| 15 | SK텔레콤 | 017670 | 99,800 | -0.70% | 1,904억 |
| 16 | NAVER | 035420 | 217,000 | -4.82% | 1,789억 |
| 17 | 후성 | 093370 | 12,970 | +4.60% | 1,783억 |
| 18 | 두산에너빌리티 | 034020 | 77,900 | -5.69% | 1,736억 |
| 19 | 현대모비스 | 012330 | 518,000 | -5.30% | 1,690억 |
| 20 | 삼성물산 | 028260 | 369,000 | 0.00% | 1,547억 |
| 21 | 삼성생명 | 032830 | 310,500 | +3.16% | 1,529억 |
| 22 | 금호건설 | 002990 | 13,950 | +4.10% | 1,511억 |
| 23 | 이수페타시스 | 007660 | 102,900 | +7.64% | 1,469억 |
| 24 | 효성중공업 | 298040 | 2,984,000 | +1.02% | 1,459억 |
| 25 | KB금융 | 105560 | 168,500 | 0.00% | 1,443억 |
| 26 | 심텍 | 222800 | 110,900 | +2.02% | 1,437억 |
| 27 | LG씨엔에스 | 064400 | 73,900 | -7.51% | 1,397억 |
| 28 | 한미반도체 | 042700 | 229,000 | 0.00% | 1,379억 |
| 29 | 알테오젠 | 196170 | 298,000 | -5.10% | 1,362억 |
| 30 | LS ELECTRIC | 010120 | 209,000 | +1.21% | 1,357억 |
| 31 | HMM | 011200 | 22,650 | +6.59% | 1,264억 |
| 32 | 원익IPS | 240810 | 112,400 | -3.60% | 1,246억 |
| 33 | 실리콘투 | 257720 | 44,500 | +3.85% | 1,236억 |
| 34 | 로보티즈 | 108490 | 279,000 | -0.36% | 1,208억 |
| 35 | LG에너지솔루션 | 373220 | 351,000 | -5.01% | 1,175억 |
| 36 | 셀트리온 | 068270 | 195,500 | -2.74% | 1,174억 |
| 37 | 삼양식품 | 003230 | 1,334,000 | +5.04% | 1,138억 |
| 38 | SK이노베이션 | 096770 | 131,500 | +2.18% | 1,081억 |
| 39 | 한화오션 | 042660 | 90,900 | -5.11% | 1,072억 |
| 40 | HD현대중공업 | 329180 | 489,500 | -4.02% | 1,069억 |
| 41 | 삼성화재 | 000810 | 626,000 | +1.79% | 1,045억 |
| 42 | 한화솔루션 | 009830 | 34,000 | -3.95% | 996억 |
| 43 | 이오테크닉스 | 039030 | 414,000 | +2.48% | 979억 |
| 44 | 코오롱티슈진 | 950160 | 27,600 | -3.33% | 969억 |
| 45 | 아난티 | 025980 | 4,500 | +13.92% | 951억 |
| 46 | LS | 006260 | 343,500 | +6.18% | 925억 |
| 47 | 카카오 | 035720 | 38,250 | -4.38% | 913억 |
| 48 | 레메디 | 387690 | 13,590 | +22.76% | 907억 |
| 49 | 신한지주 | 055550 | 106,500 | -0.84% | 905억 |
| 50 | 흥아해운 | 003280 | 1,934 | +12.90% | 902억 |
| 51 | SK | 034730 | 590,000 | +0.85% | 852억 |
| 52 | 하나금융지주 | 086790 | 130,700 | -1.73% | 849억 |
| 53 | 대덕전자 | 353200 | 117,600 | -1.26% | 828억 |
| 54 | HD한국조선해양 | 009540 | 374,500 | -2.98% | 813억 |
| 55 | 에이피알 | 278470 | 396,500 | +1.54% | 812억 |
| 56 | 에코프로 | 086520 | 87,100 | -6.94% | 808억 |
| 57 | POSCO홀딩스 | 005490 | 324,500 | -2.84% | 796억 |
| 58 | 테스 | 095610 | 143,000 | -3.05% | 786억 |
| 59 | 서진시스템 | 178320 | 37,050 | +0.27% | 776억 |
| 60 | 파두 | 440110 | 68,300 | +4.27% | 769억 |
| 61 | GS | 078930 | 119,300 | +1.97% | 767억 |
| 62 | 에스피지 | 058610 | 108,000 | -8.94% | 767억 |
| 63 | 대한광통신 | 010170 | 12,890 | -3.59% | 752억 |
| 64 | 두산 | 000150 | 1,250,000 | -2.04% | 734억 |
| 65 | KT&G | 033780 | 176,600 | +0.34% | 727억 |
| 66 | HD현대일렉트릭 | 267260 | 785,000 | -2.24% | 718억 |
| 67 | 삼성중공업 | 010140 | 21,250 | -4.71% | 718억 |
| 68 | 현대해상 | 001450 | 49,700 | +9.59% | 706억 |
| 69 | 기아 | 000270 | 137,200 | -3.18% | 704억 |
| 70 | 대한항공 | 003490 | 25,250 | -3.99% | 698억 |
| 71 | 아주IB투자 | 027360 | 3,870 | -5.61% | 694억 |
| 72 | S-Oil | 010950 | 153,600 | +4.07% | 692억 |
| 73 | 엠엑스로보틱스 | 007820 | 4,600 | +3.37% | 690억 |
| 74 | 삼성에스디에스 | 018260 | 228,500 | -6.16% | 690억 |
| 75 | 대원전선 | 006340 | 14,110 | -4.08% | 649억 |
| 76 | 한국콜마 | 161890 | 129,700 | -5.12% | 648억 |
| 77 | 삼화콘덴서 | 001820 | 97,400 | -5.44% | 645억 |
| 78 | 대우건설 | 047040 | 17,170 | -4.66% | 634억 |
| 79 | 피에스케이 | 319660 | 132,000 | -1.57% | 632억 |
| 80 | 성호전자 | 043260 | 21,450 | +5.15% | 628억 |
| 81 | 파마리서치 | 214450 | 393,000 | -1.26% | 615억 |
| 82 | OCI홀딩스 | 010060 | 272,500 | -2.33% | 614억 |
| 83 | DN오토모티브 | 007340 | 62,800 | +6.62% | 612억 |
| 84 | 와이지-원 | 019210 | 15,770 | -13.40% | 604억 |
| 85 | 레인보우로보틱스 | 277810 | 470,000 | -6.19% | 601억 |
| 86 | 코리아써키트 | 007810 | 65,400 | +3.65% | 594억 |
| 87 | 삼성E&A | 028050 | 47,900 | -3.82% | 594억 |
| 88 | GS건설 | 006360 | 34,150 | -3.39% | 586억 |
| 89 | 삼성바이오로직스 | 207940 | 1,531,000 | -1.10% | 577억 |
| 90 | 현대오토에버 | 307950 | 451,000 | -7.87% | 575억 |
