본 정보는 투자 참고용이며, 투자 권유가 아닙니다. 투자 결정 시 신중히 판단하세요.
당일 종가 기준, 전일 대비 등락률이 높은 종목 순입니다. (ETF·우선주·관리종목 제외)
| 순위 | 종목명 | 종가 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 1 | 에코앤드림 | 10,660 | +30.00% |
| 2 | TS트릴리온 | 1,261 | +30.00% |
| 3 | 대양금속 | 1,049 | +29.99% |
| 4 | 쏘닉스 | 3,840 | +29.95% |
| 5 | 한국비티비 | 2,930 | +29.93% |
| 6 | 자이언트스텝 | 1,021 | +29.90% |
| 7 | 리브스메드 | 43,600 | +28.24% |
| 8 | HT로보틱스 | 9,010 | +26.01% |
| 9 | 엘앤씨바이오 | 70,100 | +23.63% |
| 10 | 엑시콘 | 54,100 | +22.40% |
| 11 | 서산 | 8,030 | +22.22% |
| 12 | 우리로 | 8,720 | +21.96% |
| 13 | 웰킵스하이텍 | 2,180 | +20.91% |
| 14 | 에이텀 | 8,040 | +18.76% |
| 15 | 삼익제약 | 7,980 | +18.57% |
| 16 | 광진실업 | 2,590 | +18.54% |
| 17 | 큐리옥스바이오시스템즈 | 68,000 | +18.26% |
| 18 | 씨싸이트 | 13,320 | +18.19% |
| 19 | HLB제넥스 | 2,500 | +17.37% |
| 20 | 엘티씨 | 36,500 | +17.17% |
| 21 | 다이나믹솔루션 | 1,240 | +17.09% |
| 22 | 오킨스전자 | 29,000 | +16.94% |
| 23 | 티에프이 | 62,900 | +16.91% |
| 24 | 아이컴포넌트 | 8,200 | +16.81% |
| 25 | 네오티스 | 20,950 | +16.71% |
| 26 | 타이거일렉 | 83,400 | +16.16% |
| 27 | 시지트로닉스 | 3,000 | +15.83% |
| 28 | 인텍플러스 | 57,700 | +15.40% |
| 29 | 한선엔지니어링 | 16,870 | +15.00% |
| 30 | 샘씨엔에스 | 16,800 | +14.52% |
| 31 | 에스티아이 | 30,800 | +14.50% |
| 32 | 코셈 | 9,290 | +14.27% |
| 33 | 큐로홀딩스 | 2,635 | +14.07% |
| 34 | 씨어스 | 23,650 | +13.98% |
| 35 | 네오셈 | 14,960 | +13.94% |
| 36 | 노머스 | 11,090 | +13.74% |
| 37 | 엠케이전자 | 17,150 | +13.65% |
| 38 | 리메드 | 2,390 | +13.27% |
| 39 | 씨엔플러스 | 2,910 | +13.01% |
| 40 | 피에이치에이 | 11,840 | +12.87% |
| 41 | 서진시스템 | 39,700 | +12.78% |
| 42 | 한양디지텍 | 38,900 | +12.75% |
| 43 | 이엠텍 | 6,320 | +12.66% |
| 44 | 앱클론 | 23,800 | +12.53% |
| 45 | 제이앤티씨 | 20,450 | +12.49% |
| 46 | 펩트론 | 99,200 | +12.34% |
| 47 | 올릭스 | 98,000 | +12.26% |
| 48 | 화성밸브 | 7,360 | +12.20% |
| 49 | 유니퀘스트 | 10,120 | +12.07% |
| 50 | 동국제강 | 9,840 | +11.82% |
| 51 | 대성하이텍 | 7,600 | +11.76% |
| 52 | 다원넥스뷰 | 11,700 | +11.53% |
| 53 | 지놈앤컴퍼니 | 4,705 | +11.49% |
| 54 | HC보광산업 | 2,750 | +11.11% |
| 55 | 강동씨앤엘 | 1,474 | +11.08% |
| 56 | 큐라클 | 9,380 | +11.01% |
| 57 | 선익시스템 | 83,000 | +10.96% |
| 58 | 자람테크놀로지 | 12,360 | +10.95% |
| 59 | 뉴프렉스 | 3,650 | +10.94% |
| 60 | 혜인 | 7,190 | +10.79% |
| 61 | 뉴파워프라즈마 | 11,930 | +10.77% |
| 62 | 풍원정밀 | 2,965 | +10.63% |
| 63 | 유니테스트 | 11,670 | +10.62% |
| 64 | 나노실리칸첨단소재 | 2,750 | +10.44% |
| 65 | 오이솔루션 | 27,250 | +10.32% |
| 66 | 쎄노텍 | 996 | +10.30% |
| 67 | 인투셀 | 14,890 | +10.30% |
| 68 | 카나프테라퓨틱스 | 10,360 | +10.21% |
| 69 | 도우인시스 | 24,000 | +10.09% |
| 70 | 제이티 | 5,790 | +10.08% |
| 71 | 마이크로투나노 | 10,340 | +10.00% |
| 72 | 인바디 | 52,300 | +9.99% |
| 73 | 인벤테라 | 9,080 | +9.93% |
| 74 | 피에스케이 | 130,100 | +9.79% |
| 75 | 메쥬 | 14,950 | +9.77% |
| 76 | 디아이 | 40,500 | +9.76% |
| 77 | 드림씨아이에스 | 3,865 | +9.65% |
| 78 | 알테오젠 | 234,000 | +9.60% |
| 79 | 온코크로스 | 3,200 | +9.59% |
| 80 | 티에스이 | 297,500 | +9.58% |
| 81 | 삼아알미늄 | 72,100 | +9.57% |
| 82 | 다보링크 | 956 | +9.51% |
| 83 | 코세스 | 30,000 | +9.49% |
| 84 | 퀄리타스반도체 | 9,830 | +9.47% |
| 85 | 피엠티 | 3,600 | +9.42% |
| 86 | RF머트리얼즈 | 44,750 | +9.28% |
| 87 | 나이벡 | 15,100 | +9.26% |
| 88 | 한미반도체 | 210,000 | +9.26% |
| 89 | 스카이랩스 | 11,800 | +9.26% |
| 90 | 에이피알 | 325,500 | +9.23% |
| 91 | 지씨지놈 | 9,230 | +9.10% |
| 92 | 케이앤에스아이앤씨 | 4,915 | +9.10% |
| 93 | 녹십자웰빙 | 11,270 | +9.10% |
| 94 | 대화제약 | 10,710 | +9.06% |
| 95 | ISC | 160,800 | +9.02% |
| 96 | 레이저쎌 | 5,230 | +8.96% |
| 97 | 에스티팜 | 91,300 | +8.95% |
| 98 | 에스엠씨지 | 3,300 | +8.91% |
| 99 | 제우스 | 11,290 | +8.87% |
| 100 | 켄코아에어로스페이스 | 9,780 | +8.79% |
당일 종가 기준, 전일 대비 등락률이 낮은(하락이 큰) 종목 순입니다. (ETF·우선주·관리종목 제외)
| 순위 | 종목명 | 종가 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 1 | 하이퍼코퍼레이션 | 2,460 | -24.66% |
| 2 | 국도화학 | 32,600 | -11.17% |
| 3 | 대한항공 | 26,350 | -10.53% |
| 4 | 엘앤에프 | 93,700 | -10.51% |
| 5 | 아시아나항공 | 7,120 | -9.30% |
| 6 | DB하이텍 | 108,000 | -8.16% |
| 7 | 대주전자재료 | 103,200 | -8.02% |
| 8 | CNT85 | 1,102 | -7.78% |
| 9 | 양지사 | 5,710 | -7.46% |
| 10 | 솔루엠 | 14,030 | -6.53% |
| 11 | LS에코에너지 | 62,100 | -6.33% |
| 12 | 한진칼 | 116,900 | -6.10% |
| 13 | SAMG엔터 | 18,580 | -5.97% |
| 14 | 세원물산 | 8,090 | -5.93% |
| 15 | 더블유씨피 | 9,410 | -5.81% |
| 16 | LSK아이로봇 | 3,340 | -5.78% |
| 17 | 우성머티리얼스 | 2,445 | -5.78% |
| 18 | 새로닉스 | 10,110 | -5.78% |
| 19 | PLUS 삼성전자선물단일종목인버스2X | 11,885 | -5.67% |
| 20 | LS머트리얼즈 | 13,230 | -5.43% |
| 21 | 아세아 | 204,000 | -5.34% |
| 22 | 벨로크 | 1,832 | -5.32% |
| 23 | SCL사이언스 | 2,155 | -5.27% |
| 24 | 롯데에너지머티리얼즈 | 49,400 | -5.18% |
| 25 | 두산테스나 | 114,500 | -5.06% |
| 26 | 동양고속 | 37,650 | -4.92% |
| 27 | 알엔투테크놀로지 | 1,850 | -4.88% |
| 28 | 아이비젼웍스 | 5,490 | -4.85% |
| 29 | 유비온 | 4,885 | -4.78% |
| 30 | 엑스플러스 | 2,000 | -4.76% |
| 31 | 세아베스틸지주 | 35,350 | -4.59% |
| 32 | 유니켐 | 5,840 | -4.42% |
| 33 | 뉴온 | 1,510 | -4.31% |
| 34 | 드림인사이트 | 1,120 | -4.19% |
| 35 | SK이터닉스 | 41,500 | -4.16% |
| 36 | 듀켐바이오 | 8,600 | -4.12% |
| 37 | 태양금속 | 3,040 | -4.10% |
| 38 | 비츠로시스 | 1,365 | -4.08% |
| 39 | 제주항공 | 5,560 | -3.81% |
| 40 | 이수스페셜티케미컬 | 87,300 | -3.75% |
| 41 | 글로벌테크놀로지 | 7,380 | -3.66% |
| 42 | 솔트웨어 | 3,185 | -3.63% |
| 43 | S-Oil | 153,700 | -3.58% |
| 44 | 에스디시스템 | 2,720 | -3.55% |
| 45 | 유신 | 21,150 | -3.42% |
| 46 | 인스웨이브 | 1,737 | -3.34% |
| 47 | 조아제약 | 2,130 | -3.18% |
| 48 | 졸스 | 1,180 | -3.12% |
| 49 | 삼보산업 | 4,350 | -3.12% |
| 50 | 유성티엔에스 | 4,070 | -3.10% |
| 51 | 신진에스엠 | 1,318 | -3.02% |
| 52 | 진에어 | 5,950 | -2.94% |
| 53 | 한국제지 | 2,500 | -2.91% |
| 54 | 홈캐스트 | 1,603 | -2.73% |
| 55 | 원텍 | 4,255 | -2.63% |
| 56 | 엔젯 | 4,465 | -2.62% |
| 57 | 아이티엠반도체 | 6,870 | -2.55% |
| 58 | 디티앤씨알오 | 2,345 | -2.49% |
| 59 | 누리플랜 | 1,642 | -2.49% |
| 60 | 위메이드플레이 | 5,950 | -2.46% |
| 61 | 제일파마홀딩스 | 7,310 | -2.40% |
| 62 | 나노신소재 | 57,000 | -2.40% |
| 63 | 유니온바이오메트릭스 | 2,495 | -2.35% |
| 64 | 아티스트컴퍼니 | 3,345 | -2.34% |
| 65 | 이삭엔지니어링 | 3,160 | -2.32% |
| 66 | 나인앤컴퍼니 | 4,285 | -2.28% |
| 67 | 케이피티유 | 2,400 | -2.24% |
| 68 | 한일화학 | 7,960 | -2.21% |
| 69 | 디지아이 | 2,000 | -2.20% |
| 70 | 천보 | 33,800 | -2.17% |
| 71 | 아이앤씨 | 7,280 | -2.15% |
| 72 | DB | 2,280 | -2.15% |
| 73 | 엘엠에스 | 5,050 | -2.13% |
| 74 | 한국알콜 | 14,720 | -2.13% |
| 75 | 한샘 | 39,200 | -2.12% |
| 76 | 케이엠 | 3,010 | -2.11% |
| 77 | 유일로보틱스 | 60,300 | -2.11% |
| 78 | 에이루트 | 5,570 | -2.11% |
| 79 | HD현대마린솔루션 | 211,500 | -2.08% |
| 80 | 아이디피 | 5,230 | -2.06% |
| 81 | DB손해보험 | 181,400 | -2.05% |
| 82 | 에스엠벡셀 | 3,110 | -2.05% |
| 83 | 오파스넷 | 7,200 | -2.04% |
| 84 | 네이처셀 | 21,700 | -2.03% |
| 85 | 에스에스알 | 3,250 | -1.96% |
| 86 | SK이노베이션 | 152,000 | -1.94% |
| 87 | 경동나비엔 | 61,500 | -1.91% |
| 88 | 세경하이테크 | 3,335 | -1.91% |
| 89 | 씨아이테크 | 6,670 | -1.91% |
| 90 | 국일제지 | 3,595 | -1.91% |
| 91 | 소프트센 | 929 | -1.90% |
| 92 | 아스테라시스 | 5,270 | -1.86% |
| 93 | 삼성SDI | 530,000 | -1.85% |
| 94 | 우진플라임 | 1,806 | -1.85% |
| 95 | 에이텍모빌리티 | 7,450 | -1.84% |
| 96 | 조광페인트 | 3,220 | -1.83% |
| 97 | 지역난방공사 | 75,500 | -1.82% |
| 98 | 엔시트론 | 1,645 | -1.79% |
| 99 | 프럼파스트 | 2,550 | -1.73% |
| 100 | 케이지에이 | 1,247 | -1.66% |
당일 거래량(주)이 많은 종목 순입니다. 관심·유동성이 몰린 종목을 볼 때 참고합니다.
당일 거래대금(종가×거래량)이 큰 종목 순입니다. 실제 자금이 많이 오간 종목을 확인할 때 사용합니다.
당일 거래량 ÷ 20일 평균 거래량으로 급증률을 계산합니다. 평소보다 거래가 갑자기 늘어난 종목입니다.
당일 거래대금 ÷ 20일 평균 거래대금으로 증가율을 계산합니다. 평소보다 자금 유입이 늘어난 종목입니다.
당일 등락률의 절대값(|등락률|)이 큰 종목 순입니다. 크게 오른 종목과 크게 내린 종목이 함께 포함됩니다.
| 순위 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 에코앤드림 | 10,660 | +30.00% | 1,509,274 |
| 2 | TS트릴리온 | 1,261 | +30.00% | 1,940,364 |
| 3 | 대양금속 | 1,049 | +29.99% | 28,157,854 |
| 4 | 쏘닉스 | 3,840 | +29.95% | 511,109 |
| 5 | 한국비티비 | 2,930 | +29.93% | 121,182 |
| 6 | 자이언트스텝 | 1,021 | +29.90% | 465,365 |
| 7 | 리브스메드 | 43,600 | +28.24% | 1,097,528 |
| 8 | HT로보틱스 | 9,010 | +26.01% | 30,299,134 |
| 9 | 하이퍼코퍼레이션 | 2,460 | -24.66% | 2,860,160 |
| 10 | 엘앤씨바이오 | 70,100 | +23.63% | 813,084 |
| 11 | 엑시콘 | 54,100 | +22.40% | 787,217 |
| 12 | 서산 | 8,030 | +22.22% | 10,752,499 |
| 13 | 우리로 | 8,720 | +21.96% | 9,493,662 |
| 14 | 웰킵스하이텍 | 2,180 | +20.91% | 255,722 |
| 15 | 에이텀 | 8,040 | +18.76% | 554,851 |
| 16 | 삼익제약 | 7,980 | +18.57% | 4,751,058 |
| 17 | 광진실업 | 2,590 | +18.54% | 227,981 |
| 18 | 큐리옥스바이오시스템즈 | 68,000 | +18.26% | 237,189 |
| 19 | 씨싸이트 | 13,320 | +18.19% | 439,325 |
| 20 | HLB제넥스 | 2,500 | +17.37% | 1,968,032 |
5거래일 전 종가 대비 당일 종가 상승률입니다. 기준가·기준일과 종가·종가일을 함께 표시합니다. (이상치·초급등 제외)
| 순위 | 종목명 | 기준가 | 기준일 | 종가일 | 종가 | 등락률 | 5일 상승률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 대양금속 | 610 | 2026-10-08 | 2026-10-16 | 1,049 | +29.99% | +71.97% |
| 2 | SOL SK하이닉스선물단일종목인버스2X | 6,515 | 2026-10-08 | 2026-10-16 | 10,690 | -0.97% | +64.08% |
| 3 | 한국비티비 | 1,812 | 2026-10-08 | 2026-10-16 | 2,930 | +29.93% | +61.70% |
| 4 | 하이퍼코퍼레이션 | 1,545 | 2026-10-08 | 2026-10-16 | 2,460 | -24.66% | +59.22% |
| 5 | 서산 | 5,200 | 2026-10-08 | 2026-10-16 | 8,030 | +22.22% | +54.42% |
| 6 | HT로보틱스 | 5,940 | 2026-10-08 | 2026-10-16 | 9,010 | +26.01% | +51.68% |
| 7 | PLUS 삼성전자선물단일종목인버스2X | 8,440 | 2026-10-08 | 2026-10-16 | 11,885 | -5.67% | +40.82% |
| 8 | 라온시큐어 | 15,390 | 2026-10-08 | 2026-10-16 | 20,900 | +0.72% | +35.80% |
| 9 | 에스엠벡셀 | 2,330 | 2026-10-08 | 2026-10-16 | 3,110 | -2.05% | +33.48% |
| 10 | 유니켐 | 4,380 | 2026-10-08 | 2026-10-16 | 5,840 | -4.42% | +33.33% |
| 11 | 이렘 | 2,075 | 2026-10-08 | 2026-10-16 | 2,665 | -1.30% | +28.43% |
| 12 | 큐리옥스바이오시스템즈 | 53,500 | 2026-10-08 | 2026-10-16 | 68,000 | +18.26% | +27.10% |
| 13 | HC보광산업 | 2,180 | 2026-10-08 | 2026-10-16 | 2,750 | +11.11% | +26.15% |
| 14 | TS트릴리온 | 1,000 | 2026-10-08 | 2026-10-16 | 1,261 | +30.00% | +26.10% |
| 15 | 에이텀 | 6,390 | 2026-10-08 | 2026-10-16 | 8,040 | +18.76% | +25.82% |
| 16 | 엘앤씨바이오 | 56,400 | 2026-10-08 | 2026-10-16 | 70,100 | +23.63% | +24.29% |
| 17 | 제주항공 | 4,485 | 2026-10-08 | 2026-10-16 | 5,560 | -3.81% | +23.97% |
| 18 | 한화머시너리앤서비스홀딩스 | 6,080 | 2026-10-08 | 2026-10-16 | 7,480 | 0.00% | +23.03% |
| 19 | 양지사 | 4,645 | 2026-10-08 | 2026-10-16 | 5,710 | -7.46% | +22.93% |
| 20 | 아이컴포넌트 | 6,700 | 2026-10-08 | 2026-10-16 | 8,200 | +16.81% | +22.39% |
20거래일 전 종가 대비 당일 종가 상승률입니다. 단기 추세 강도를 볼 때 참고합니다. (이상치·초급등 제외)
| 순위 | 종목명 | 기준가 | 기준일 | 종가일 | 종가 | 등락률 | 20일 상승률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아이비젼웍스 | 991 | 2026-09-14 | 2026-10-16 | 5,490 | -4.85% | +453.99% |
| 2 | LK삼양 | 821 | 2026-09-14 | 2026-10-16 | 3,800 | +2.43% | +362.85% |
| 3 | 주성코퍼레이션 | 1,550 | 2026-09-14 | 2026-10-16 | 6,160 | +2.84% | +297.42% |
| 4 | HLB바이오스텝 | 2,280 | 2026-09-14 | 2026-10-16 | 5,290 | +8.40% | +132.02% |
| 5 | 씨싸이트 | 5,800 | 2026-09-14 | 2026-10-16 | 13,320 | +18.19% | +129.66% |
| 6 | 한양디지텍 | 17,270 | 2026-09-14 | 2026-10-16 | 38,900 | +12.75% | +125.25% |
| 7 | HT로보틱스 | 4,645 | 2026-09-14 | 2026-10-16 | 9,010 | +26.01% | +93.97% |
| 8 | 엑시콘 | 28,800 | 2026-09-14 | 2026-10-16 | 54,100 | +22.40% | +87.85% |
| 9 | 라온시큐어 | 11,300 | 2026-09-14 | 2026-10-16 | 20,900 | +0.72% | +84.96% |
| 10 | 한국비티비 | 1,635 | 2026-09-14 | 2026-10-16 | 2,930 | +29.93% | +79.20% |
| 11 | 인제니아테라퓨틱스(Reg.S) | 14,250 | 2026-09-14 | 2026-10-16 | 24,000 | +6.19% | +68.42% |
| 12 | 에이텀 | 4,790 | 2026-09-14 | 2026-10-16 | 8,040 | +18.76% | +67.85% |
| 13 | 츌립앤사이언스 | 1,561 | 2026-09-14 | 2026-10-16 | 2,595 | +0.58% | +66.24% |
| 14 | 에스티아이 | 18,600 | 2026-09-14 | 2026-10-16 | 30,800 | +14.50% | +65.59% |
| 15 | HLB제약 | 6,450 | 2026-09-14 | 2026-10-16 | 10,590 | +0.67% | +64.19% |
| 16 | 티이엠씨 | 8,770 | 2026-09-14 | 2026-10-16 | 14,320 | -1.45% | +63.28% |
| 17 | SOL SK하이닉스선물단일종목인버스2X | 6,605 | 2026-09-14 | 2026-10-16 | 10,690 | -0.97% | +61.85% |
| 18 | 네오티스 | 12,950 | 2026-09-14 | 2026-10-16 | 20,950 | +16.71% | +61.78% |
| 19 | 동양고속 | 23,500 | 2026-09-14 | 2026-10-16 | 37,650 | -4.92% | +60.21% |
| 20 | 하이퍼코퍼레이션 | 1,540 | 2026-09-14 | 2026-10-16 | 2,460 | -24.66% | +59.74% |
종가 × 상장주식수(원) 기준 시가총액이 큰 종목 순입니다. 대형주 규모를 한눈에 볼 때 사용합니다.
| 순위 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 215,500 | +2.62% | 1,259조 8,729억 |
| 2 | SK하이닉스 | 1,262,000 | 0.00% | 921조 8,809억 |
| 3 | SK스퀘어 | 784,000 | +2.48% | 103조 4,276억 |
| 4 | LG에너지솔루션 | 403,000 | +0.12% | 94조 3,020억 |
| 5 | 삼성전기 | 1,188,000 | +2.15% | 88조 7,353억 |
| 6 | 현대차 | 312,000 | +5.58% | 63조 4,814억 |
| 7 | 삼성바이오로직스 | 1,298,000 | +4.09% | 60조 844억 |
| 8 | KB금융 | 160,000 | +2.11% | 56조 7,499억 |
| 9 | 삼성생명 | 238,500 | +4.61% | 47조 7,000억 |
| 10 | 삼성물산 | 286,500 | +7.10% | 46조 4,608억 |
| 11 | 한화에어로스페이스 | 888,000 | +7.77% | 45조 7,879억 |
| 12 | 셀트리온 | 194,000 | +6.53% | 45조 1,277억 |
| 13 | 신한지주 | 93,400 | -0.85% | 43조 8,466억 |
| 14 | 삼성SDI | 530,000 | -1.85% | 42조 7,101억 |
| 15 | 두산에너빌리티 | 64,600 | +2.05% | 41조 3,802억 |
| 16 | 기아 | 105,900 | 0.00% | 41조 3,446억 |
| 17 | HD현대중공업 | 351,500 | -0.28% | 36조 8,938억 |
| 18 | 하나금융지주 | 122,500 | +0.08% | 33조 1,937억 |
| 19 | SK | 456,500 | +4.46% | 33조 972억 |
| 20 | 현대모비스 | 352,500 | +4.44% | 31조 6,616억 |
| 21 | LG전자 | 169,700 | +0.65% | 27조 6,414억 |
| 22 | NAVER | 180,000 | +3.69% | 27조 3,769억 |
| 23 | 삼성화재 | 580,000 | 0.00% | 25조 8,953억 |
| 24 | SK이노베이션 | 152,000 | -1.94% | 25조 6,959억 |
| 25 | LS ELECTRIC | 158,600 | +1.86% | 23조 7,900억 |
| 26 | POSCO홀딩스 | 296,500 | +1.54% | 23조 4,950억 |
| 27 | 우리금융지주 | 31,350 | +0.64% | 23조 982억 |
| 28 | HMM | 23,500 | +1.29% | 22조 1,661억 |
| 29 | 메리츠금융지주 | 129,800 | -0.69% | 21조 7,216억 |
| 30 | 한미반도체 | 210,000 | +9.26% | 20조 155억 |
| 31 | 한화오션 | 65,000 | +4.17% | 19조 9,168억 |
| 32 | KT&G | 190,500 | +0.79% | 19조 7,758억 |
| 33 | 고려아연 | 946,000 | +0.85% | 19조 7,449억 |
| 34 | HD한국조선해양 | 265,000 | +0.76% | 18조 7,548억 |
| 35 | HD현대일렉트릭 | 516,000 | +5.95% | 18조 6,003억 |
| 36 | 한국전력 | 28,600 | +0.53% | 18조 3,602억 |
| 37 | 효성중공업 | 1,926,000 | +5.77% | 17조 9,580억 |
| 38 | LG화학 | 254,000 | +0.79% | 17조 9,304억 |
| 39 | S-Oil | 153,700 | -3.58% | 17조 3,039억 |
| 40 | SK텔레콤 | 78,400 | -0.51% | 16조 8,395억 |
| 41 | 알테오젠 | 234,000 | +9.60% | 16조 2,993억 |
| 42 | 삼성중공업 | 18,400 | +1.27% | 16조 1,920억 |
| 43 | 두산 | 989,000 | 0.00% | 16조 149억 |
| 44 | 기업은행 | 19,920 | +0.91% | 15조 8,847억 |
| 45 | LG | 103,200 | +0.49% | 15조 6,030억 |
| 46 | 삼성에스디에스 | 199,900 | +2.88% | 15조 4,677억 |
| 47 | 포스코퓨처엠 | 171,600 | -0.81% | 15조 2,631억 |
| 48 | 한화시스템 | 79,000 | +5.19% | 14조 9,246억 |
| 49 | 카카오 | 31,850 | +2.74% | 14조 1,095억 |
| 50 | 현대글로비스 | 187,100 | +5.53% | 14조 325억 |
| 51 | 미래에셋증권 | 25,650 | +4.27% | 13조 9,285억 |
| 52 | KT | 50,400 | -0.20% | 12조 7,019억 |
| 53 | LIG디펜스앤에어로스페이스 | 574,000 | +4.36% | 12조 6,280억 |
| 54 | HD현대 | 157,400 | -0.32% | 12조 4,335억 |
| 55 | 에이피알 | 325,500 | +9.23% | 12조 1,861억 |
| 56 | DB손해보험 | 181,400 | -2.05% | 11조 8,817억 |
| 57 | 에코프로 | 81,300 | +0.62% | 11조 386억 |
| 58 | 현대로템 | 96,900 | +5.56% | 10조 5,759억 |
| 59 | 한국항공우주 | 108,400 | +2.46% | 10조 5,663억 |
| 60 | 에코프로비엠 | 106,900 | +0.94% | 10조 4,580억 |
| 61 | 현대건설 | 91,100 | 0.00% | 10조 1,444억 |
| 62 | 포스코인터내셔널 | 56,000 | +1.63% | 9조 8,516억 |
| 63 | 주성엔지니어링 | 210,500 | +2.93% | 9조 7,843억 |
| 64 | 카카오뱅크 | 20,350 | +1.24% | 9조 7,094억 |
| 65 | 대한항공 | 26,350 | -10.53% | 9조 7,026억 |
| 66 | LG이노텍 | 406,500 | +1.37% | 9조 6,206억 |
| 67 | HD현대마린솔루션 | 211,500 | -2.08% | 9조 4,822억 |
| 68 | 삼양식품 | 1,229,000 | +6.78% | 9조 2,581억 |
| 69 | NH투자증권 | 24,450 | +4.04% | 9조 271억 |
| 70 | 현대오토에버 | 327,500 | +7.03% | 8조 9,810억 |
| 71 | 크래프톤 | 194,100 | +0.41% | 8조 9,123억 |
| 72 | GS | 93,000 | -1.48% | 8조 6,392억 |
| 73 | 삼성E&A | 43,600 | +3.32% | 8조 5,456억 |
| 74 | 한국금융지주 | 151,800 | +4.62% | 8조 4,591억 |
| 75 | 삼성에피스홀딩스 | 331,500 | +8.69% | 8조 2,487억 |
| 76 | 아모레퍼시픽 | 139,200 | +5.22% | 8조 1,421억 |
| 77 | 한진칼 | 116,900 | -6.10% | 7조 8,045억 |
| 78 | 한국타이어앤테크놀로지 | 63,000 | +0.80% | 7조 8,041억 |
| 79 | 코웨이 | 107,800 | +2.67% | 7조 6,287억 |
| 80 | 하이브 | 176,800 | +7.09% | 7조 6,211억 |
| 81 | 가온전선 | 249,000 | 0.00% | 7조 4,145억 |
| 82 | 이수페타시스 | 99,400 | +3.22% | 7조 2,969억 |
| 83 | LS | 228,000 | +2.70% | 7조 1,136억 |
| 84 | 한화솔루션 | 31,450 | +4.31% | 7조 729억 |
| 85 | 삼성증권 | 79,000 | +3.54% | 7조 547억 |
| 86 | 레인보우로보틱스 | 352,500 | +2.03% | 6조 8,381억 |
| 87 | LG유플러스 | 15,510 | +2.92% | 6조 5,829억 |
| 88 | 대덕전자 | 131,700 | +1.70% | 6조 5,081억 |
| 89 | LG씨엔에스 | 65,200 | +5.16% | 6조 3,169억 |
| 90 | 대우건설 | 14,730 | +0.41% | 6조 527억 |
| 91 | 키움증권 | 222,500 | +5.95% | 5조 8,357억 |
| 92 | SK바이오팜 | 73,300 | +5.62% | 5조 7,403억 |
| 93 | 유한양행 | 76,400 | 0.00% | 5조 6,242억 |
| 94 | 산일전기 | 182,100 | +2.59% | 5조 5,799억 |
| 95 | HLB | 41,700 | +2.33% | 5조 5,544억 |
| 96 | 이오테크닉스 | 448,000 | +5.91% | 5조 5,189억 |
| 97 | 한화 | 101,400 | 0.00% | 5조 4,075억 |
| 98 | 리노공업 | 70,800 | +5.36% | 5조 3,957억 |
| 99 | 원익IPS | 109,000 | +6.13% | 5조 3,500억 |
| 100 | 한미약품 | 397,500 | +2.98% | 5조 920억 |