본 정보는 투자 참고용이며, 투자 권유가 아닙니다. 투자 결정 시 신중히 판단하세요.
당일 종가 기준, 전일 대비 등락률이 높은 종목 순입니다. (ETF·우선주·관리종목 제외)
| 순위 | 종목명 | 종가 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 1 | JW신약 | 2,990 | +30.00% |
| 2 | 온타이드 | 1,040 | +30.00% |
| 3 | 인디에프 | 4,010 | +29.98% |
| 4 | 한울반도체 | 11,500 | +29.94% |
| 5 | 현대약품 | 8,290 | +29.94% |
| 6 | 파이온엑스 | 2,350 | +29.91% |
| 7 | 삼익제약 | 6,830 | +26.72% |
| 8 | 박셀바이오 | 5,070 | +26.59% |
| 9 | 바이오니아 | 11,000 | +25.14% |
| 10 | 강동씨앤엘 | 2,135 | +22.98% |
| 11 | 좋은사람들 | 481 | +22.39% |
| 12 | 비에이치 | 22,000 | +20.68% |
| 13 | 바이젠셀 | 7,280 | +20.33% |
| 14 | 제이티 | 4,870 | +20.25% |
| 15 | 유티아이 | 2,910 | +17.10% |
| 16 | 더핑크퐁컴퍼니 | 13,670 | +16.64% |
| 17 | 엑시콘 | 27,800 | +15.83% |
| 18 | 대아티아이 | 3,545 | +15.28% |
| 19 | 대보마그네틱 | 5,880 | +15.07% |
| 20 | 스타플렉스 | 2,980 | +14.62% |
| 21 | 티케이지애강 | 893 | +14.49% |
| 22 | 제넥신 | 3,010 | +13.80% |
| 23 | 세아메카닉스 | 5,200 | +13.79% |
| 24 | 나노씨엠에스 | 3,765 | +13.06% |
| 25 | 코데즈컴바인 | 3,950 | +12.54% |
| 26 | 카카오게임즈 | 9,880 | +12.15% |
| 27 | 진도 | 2,345 | +11.93% |
| 28 | 플레이위드 | 2,590 | +11.64% |
| 29 | 하이퍼코퍼레이션 | 1,817 | +11.47% |
| 30 | 탑코미디어 | 4,240 | +11.29% |
| 31 | 더블유씨피 | 10,960 | +11.16% |
| 32 | 한빛소프트 | 1,107 | +11.14% |
| 33 | 우진아이엔에스 | 4,645 | +11.12% |
| 34 | 더즌 | 3,260 | +10.70% |
| 35 | 메타랩스 | 1,220 | +10.51% |
| 36 | 디아이 | 26,650 | +10.12% |
| 37 | 태원물산 | 2,530 | +10.00% |
| 38 | 미디어젠 | 4,300 | +9.97% |
| 39 | 셀레믹스 | 14,360 | +9.87% |
| 40 | 인터플렉스 | 6,760 | +9.74% |
| 41 | 라온텍 | 4,415 | +9.69% |
| 42 | 까뮤이앤씨 | 1,693 | +9.65% |
| 43 | 알엔투테크놀로지 | 1,799 | +9.63% |
| 44 | 제이에스티나 | 2,225 | +9.61% |
| 45 | 아우토크립트 | 7,060 | +9.29% |
| 46 | HLB제약 | 7,770 | +9.28% |
| 47 | 코스리거글로벌 | 3,255 | +9.23% |
| 48 | 에스트래픽 | 3,000 | +9.09% |
| 49 | 에스엠벡셀 | 1,796 | +9.05% |
| 50 | CMG제약 | 620 | +8.77% |
| 51 | 롯데렌탈 | 51,400 | +8.55% |
| 52 | 레몬헬스케어 | 5,190 | +8.46% |
| 53 | 제테마 | 5,080 | +8.43% |
| 54 | 씨피시스템 | 4,380 | +8.42% |
| 55 | 크라우드웍스 | 1,320 | +8.29% |
| 56 | 그래피 | 18,820 | +8.22% |
| 57 | 케이엔에스 | 10,730 | +8.06% |
| 58 | 지에프아이 | 13,600 | +7.94% |
| 59 | 이지스 | 4,550 | +7.82% |
| 60 | SK이노베이션 | 135,300 | +7.81% |
| 61 | 아이텍 | 6,920 | +7.79% |
| 62 | 벨로크 | 2,690 | +7.60% |
| 63 | 명문제약 | 1,286 | +7.53% |
| 64 | SK | 586,000 | +7.52% |
| 65 | 데브시스터즈 | 17,480 | +7.50% |
| 66 | 소프트캠프 | 5,100 | +7.48% |
| 67 | 체리부로 | 1,470 | +7.46% |
| 68 | SNT에너지 | 32,800 | +7.36% |
| 69 | 모아라이프플러스 | 970 | +6.95% |
| 70 | 이녹스 | 8,320 | +6.94% |
| 71 | 제일약품 | 11,410 | +6.84% |
| 72 | 비투엔 | 1,274 | +6.79% |
| 73 | 아가방컴퍼니 | 4,670 | +6.74% |
| 74 | 태웅 | 33,350 | +6.72% |
| 75 | 티씨머티리얼즈 | 6,040 | +6.71% |
| 76 | 제이투케이바이오 | 10,860 | +6.68% |
| 77 | 명신산업 | 8,500 | +6.65% |
| 78 | 아스트 | 5,170 | +6.49% |
| 79 | 롯데쇼핑 | 113,300 | +6.48% |
| 80 | DB손해보험 | 192,600 | +6.35% |
| 81 | 넥사다이내믹스 | 3,120 | +6.30% |
| 82 | 나노엔텍 | 4,170 | +6.24% |
| 83 | 지누스 | 7,700 | +6.21% |
| 84 | 우성머티리얼스 | 2,335 | +6.14% |
| 85 | 한패스 | 5,560 | +6.11% |
| 86 | 메디톡스 | 73,000 | +5.95% |
| 87 | 위더스제약 | 8,320 | +5.85% |
| 88 | 엠브레인 | 1,362 | +5.83% |
| 89 | 이브이첨단소재 | 787 | +5.78% |
| 90 | 케이쓰리아이 | 3,045 | +5.73% |
| 91 | 한화손해보험 | 8,890 | +5.71% |
| 92 | 비엘팜텍 | 2,320 | +5.69% |
| 93 | 상지건설 | 6,350 | +5.66% |
| 94 | 아이씨에이치 | 961 | +5.60% |
| 95 | 바이브컴퍼니 | 1,838 | +5.57% |
| 96 | 오스코텍 | 37,000 | +5.56% |
| 97 | 한울소재과학 | 2,850 | +5.56% |
| 98 | 국전 | 2,380 | +5.54% |
| 99 | 아미코젠 | 1,011 | +5.53% |
| 100 | 푸른로보틱스 | 6,680 | +5.53% |
당일 종가 기준, 전일 대비 등락률이 낮은(하락이 큰) 종목 순입니다. (ETF·우선주·관리종목 제외)
| 순위 | 종목명 | 종가 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 1 | 마이크로디지탈 | 1,097 | -29.99% |
| 2 | 아이크래프트 | 5,230 | -25.60% |
| 3 | 크레오에스지 | 4,875 | -24.54% |
| 4 | 더라미 | 2,770 | -17.07% |
| 5 | 앱튼 | 2,910 | -14.03% |
| 6 | 혜인 | 10,770 | -13.08% |
| 7 | 지니틱스 | 1,801 | -12.36% |
| 8 | SK디앤디 | 3,650 | -11.62% |
| 9 | SG | 1,076 | -11.51% |
| 10 | 센서뷰 | 1,134 | -10.57% |
| 11 | 엘앤에프 | 131,200 | -10.57% |
| 12 | 네오티스 | 14,900 | -10.24% |
| 13 | 엑스큐어 | 1,588 | -10.08% |
| 14 | SK오션플랜트 | 12,450 | -9.78% |
| 15 | 펩트론 | 165,500 | -9.66% |
| 16 | 포니링크 | 2,840 | -9.41% |
| 17 | 신테카바이오 | 1,234 | -8.93% |
| 18 | 오름테라퓨틱 | 59,200 | -8.92% |
| 19 | 지구홀딩스 | 4,235 | -8.53% |
| 20 | 리센스메디컬 | 10,400 | -8.45% |
| 21 | GS건설 | 33,300 | -8.26% |
| 22 | 오킨스전자 | 19,290 | -8.14% |
| 23 | LG이노텍 | 590,000 | -8.10% |
| 24 | 한올바이오파마 | 55,100 | -7.71% |
| 25 | 에이프로젠 | 2,160 | -7.69% |
| 26 | 이엠앤아이 | 924 | -7.69% |
| 27 | 대우건설 | 16,820 | -7.53% |
| 28 | 브이씨 | 2,430 | -7.43% |
| 29 | 우리기술 | 10,750 | -7.33% |
| 30 | ISC | 157,100 | -7.32% |
| 31 | 케이아이엔엑스 | 134,600 | -7.30% |
| 32 | 한주에이알티 | 1,724 | -7.11% |
| 33 | 기가비스 | 104,800 | -7.01% |
| 34 | 에이피알 | 432,500 | -6.89% |
| 35 | 한국화장품제조 | 13,940 | -6.88% |
| 36 | STX그린로지스 | 3,020 | -6.79% |
| 37 | SM C&C | 1,253 | -6.70% |
| 38 | 비케이홀딩스 | 771 | -6.66% |
| 39 | 지투지바이오 | 38,600 | -6.65% |
| 40 | 엔켐 | 20,400 | -6.64% |
| 41 | 메지온 | 66,500 | -6.60% |
| 42 | 아이티센글로벌 | 33,550 | -6.55% |
| 43 | 자이에스앤디 | 10,830 | -6.40% |
| 44 | SGC에너지 | 52,000 | -6.31% |
| 45 | 코스맥스엔비티 | 8,620 | -6.30% |
| 46 | 덕신이피씨 | 3,935 | -6.20% |
| 47 | 서울바이오시스 | 8,260 | -6.14% |
| 48 | 씨이랩 | 11,550 | -6.10% |
| 49 | 지엔코 | 3,155 | -5.96% |
| 50 | 티에스이 | 223,000 | -5.91% |
| 51 | HD현대에너지솔루션 | 133,900 | -5.90% |
| 52 | 트리니티항공 | 2,820 | -5.84% |
| 53 | SK이터닉스 | 51,800 | -5.82% |
| 54 | 케이알엠 | 4,305 | -5.80% |
| 55 | 새로닉스 | 13,080 | -5.76% |
| 56 | 코스메카코리아 | 141,200 | -5.74% |
| 57 | 달바글로벌 | 207,500 | -5.68% |
| 58 | 코스텍시스 | 20,050 | -5.65% |
| 59 | 서진시스템 | 36,800 | -5.64% |
| 60 | 원익홀딩스 | 17,730 | -5.59% |
| 61 | LB세미콘 | 4,020 | -5.52% |
| 62 | 에이블씨엔씨 | 12,200 | -5.50% |
| 63 | 라이콤 | 4,215 | -5.49% |
| 64 | 피엔티엠에스 | 1,846 | -5.38% |
| 65 | 오텍 | 2,650 | -5.36% |
| 66 | 젬백스 | 10,740 | -5.29% |
| 67 | NHN | 70,400 | -5.25% |
| 68 | 뉴파워프라즈마 | 8,860 | -5.24% |
| 69 | 수산아이앤티 | 8,510 | -5.23% |
| 70 | 와이엠티 | 7,800 | -5.22% |
| 71 | 에코프로에이치엔 | 24,050 | -5.13% |
| 72 | 지엔씨에너지 | 43,750 | -5.10% |
| 73 | 엔알비 | 10,100 | -5.08% |
| 74 | 한전기술 | 110,500 | -5.07% |
| 75 | OCI홀딩스 | 263,500 | -5.05% |
| 76 | 원익 | 7,600 | -5.00% |
| 77 | 아우딘퓨쳐스 | 1,160 | -5.00% |
| 78 | 성광벤드 | 30,500 | -4.98% |
| 79 | 테스 | 135,500 | -4.91% |
| 80 | RF머트리얼즈 | 34,950 | -4.90% |
| 81 | 디엔에프 | 12,130 | -4.86% |
| 82 | 아이엠바이오로직스 | 15,300 | -4.85% |
| 83 | RF시스템즈 | 7,100 | -4.83% |
| 84 | 에코앤드림 | 8,880 | -4.82% |
| 85 | 해성옵틱스 | 1,244 | -4.82% |
| 86 | 한솔아이원스 | 12,660 | -4.81% |
| 87 | 파크시스템스 | 250,000 | -4.76% |
| 88 | 로킷헬스케어 | 26,000 | -4.76% |
| 89 | 제닉 | 35,150 | -4.74% |
| 90 | 지앤비에스 에코 | 5,090 | -4.68% |
| 91 | 대한광통신 | 13,310 | -4.66% |
| 92 | LG전자 | 206,500 | -4.62% |
| 93 | 한미글로벌 | 21,700 | -4.62% |
| 94 | 강스템바이오텍 | 2,285 | -4.59% |
| 95 | 포스코퓨처엠 | 191,300 | -4.59% |
| 96 | 그리드위즈 | 13,530 | -4.58% |
| 97 | 에이텍 | 9,280 | -4.53% |
| 98 | 두산 | 1,206,000 | -4.51% |
| 99 | 케이씨 | 39,150 | -4.51% |
| 100 | 에코프로 | 87,200 | -4.49% |
당일 거래량(주)이 많은 종목 순입니다. 관심·유동성이 몰린 종목을 볼 때 참고합니다.
| 순위 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JW신약 | 2,990 | +30.00% | 37,219,663 |
| 2 | 강동씨앤엘 | 2,135 | +22.98% | 35,100,846 |
| 3 | 좋은사람들 | 481 | +22.39% | 22,602,567 |
| 4 | LK삼양 | 980 | -2.97% | 20,273,236 |
| 5 | 현대약품 | 8,290 | +29.94% | 19,584,393 |
| 6 | 금호전기 | 13,070 | +4.73% | 16,151,392 |
| 7 | 코데즈컴바인 | 3,950 | +12.54% | 16,016,644 |
| 8 | 삼성전자 | 261,000 | +0.38% | 12,765,827 |
| 9 | KBI메탈 | 6,160 | +3.70% | 12,323,925 |
| 10 | 모아데이타 | 332 | +0.61% | 11,052,563 |
| 11 | 아난티 | 5,340 | +3.69% | 9,679,168 |
| 12 | 위더스제약 | 8,320 | +5.85% | 9,303,168 |
| 13 | 까뮤이앤씨 | 1,693 | +9.65% | 8,710,942 |
| 14 | 더즌 | 3,260 | +10.70% | 6,691,013 |
| 15 | 금호건설 | 16,500 | +0.24% | 6,389,355 |
| 16 | 모아라이프플러스 | 970 | +6.95% | 6,384,858 |
| 17 | 대우건설 | 16,820 | -7.53% | 6,210,650 |
| 18 | 삼익제약 | 6,830 | +26.72% | 6,133,852 |
| 19 | 아이씨에이치 | 961 | +5.60% | 6,123,695 |
| 20 | 비에이치 | 22,000 | +20.68% | 6,024,977 |
| 21 | 피노 | 8,280 | +5.48% | 5,940,697 |
| 22 | 대아티아이 | 3,545 | +15.28% | 5,913,124 |
| 23 | 센서뷰 | 1,134 | -10.57% | 5,504,362 |
| 24 | 바이오니아 | 11,000 | +25.14% | 5,502,757 |
| 25 | 세아메카닉스 | 5,200 | +13.79% | 5,453,066 |
| 26 | 써니전자 | 2,375 | +0.21% | 5,346,678 |
| 27 | 원익 | 7,600 | -5.00% | 5,277,147 |
| 28 | 비투엔 | 1,274 | +6.79% | 5,137,970 |
| 29 | 금호타이어 | 7,450 | +1.22% | 4,999,451 |
| 30 | LG디스플레이 | 9,280 | -1.69% | 4,948,925 |
| 31 | 부광약품 | 4,380 | +4.66% | 4,792,189 |
| 32 | 한화생명 | 5,920 | +2.60% | 4,750,149 |
| 33 | 씨피시스템 | 4,380 | +8.42% | 4,561,165 |
| 34 | SG | 1,076 | -11.51% | 4,346,972 |
| 35 | 에스피소프트 | 3,820 | +2.14% | 4,275,668 |
| 36 | 우리기술 | 10,750 | -7.33% | 4,214,592 |
| 37 | 대한광통신 | 13,310 | -4.66% | 3,879,172 |
| 38 | 레몬헬스케어 | 5,190 | +8.46% | 3,774,622 |
| 39 | 우리기술투자 | 6,190 | +2.15% | 3,745,714 |
| 40 | 빛과전자 | 2,840 | +0.18% | 3,723,273 |
| 41 | 셀리드 | 2,695 | -1.64% | 3,629,106 |
| 42 | 서산 | 5,230 | +0.38% | 3,613,119 |
| 43 | 팬오션 | 5,600 | -1.23% | 3,282,667 |
| 44 | 에스엠벡셀 | 1,796 | +9.05% | 3,266,934 |
| 45 | 카카오게임즈 | 9,880 | +12.15% | 3,128,292 |
| 46 | 티케이지애강 | 893 | +14.49% | 3,011,779 |
| 47 | 한국비엔씨 | 2,785 | +5.09% | 2,966,277 |
| 48 | 온코닉테라퓨틱스 | 17,990 | -0.22% | 2,945,540 |
| 49 | 본느 | 6,680 | +1.21% | 2,904,494 |
| 50 | 흥아해운 | 1,689 | -0.65% | 2,823,274 |
| 51 | 유니슨 | 1,244 | +2.47% | 2,781,946 |
| 52 | 인디에프 | 4,010 | +29.98% | 2,619,623 |
| 53 | SK증권 | 2,535 | -0.78% | 2,594,698 |
| 54 | SK오션플랜트 | 12,450 | -9.78% | 2,507,276 |
| 55 | SK하이닉스 | 1,693,000 | +1.14% | 2,481,959 |
| 56 | 국전 | 2,380 | +5.54% | 2,468,180 |
| 57 | 바이젠셀 | 7,280 | +20.33% | 2,434,675 |
| 58 | PS일렉트로닉스 | 7,820 | +3.30% | 2,401,281 |
| 59 | SK이노베이션 | 135,300 | +7.81% | 2,364,790 |
| 60 | 라온텍 | 4,415 | +9.69% | 2,285,034 |
| 61 | GS건설 | 33,300 | -8.26% | 2,278,131 |
| 62 | 대한항공 | 28,750 | +2.31% | 2,251,967 |
| 63 | 삼기에너지솔루션즈 | 1,634 | +3.22% | 2,186,220 |
| 64 | SFA반도체 | 5,860 | +2.81% | 2,117,914 |
| 65 | 후성 | 12,700 | -3.27% | 2,077,901 |
| 66 | 모나리자 | 1,537 | +1.45% | 2,059,595 |
| 67 | 소마젠 | 3,595 | +3.45% | 2,032,599 |
| 68 | HLB | 34,050 | -4.35% | 1,926,671 |
| 69 | 제주반도체 | 77,400 | -1.02% | 1,893,723 |
| 70 | 나노엔텍 | 4,170 | +6.24% | 1,855,574 |
| 71 | 한온시스템 | 3,540 | +0.85% | 1,845,427 |
| 72 | CMG제약 | 620 | +8.77% | 1,822,204 |
| 73 | 오텍 | 2,650 | -5.36% | 1,820,938 |
| 74 | 우리금융지주 | 34,550 | +2.22% | 1,804,911 |
| 75 | 아이크래프트 | 5,230 | -25.60% | 1,794,125 |
| 76 | 메타랩스 | 1,220 | +10.51% | 1,761,702 |
| 77 | 동양파일 | 2,990 | -3.70% | 1,761,441 |
| 78 | 삼성중공업 | 21,000 | +0.48% | 1,717,861 |
| 79 | HPSP | 51,000 | +1.59% | 1,710,016 |
| 80 | 비엘팜텍 | 2,320 | +5.69% | 1,664,656 |
| 81 | 다날 | 5,200 | -1.89% | 1,655,970 |
| 82 | 한화솔루션 | 33,100 | -2.22% | 1,638,623 |
| 83 | 이지스 | 4,550 | +7.82% | 1,615,743 |
| 84 | 와이씨 | 11,170 | +3.33% | 1,580,770 |
| 85 | 제이티 | 4,870 | +20.25% | 1,567,829 |
| 86 | 하이드로리튬 | 510 | -2.49% | 1,533,362 |
| 87 | 아주IB투자 | 3,260 | -2.98% | 1,532,584 |
| 88 | 두산에너빌리티 | 81,400 | -1.33% | 1,522,827 |
| 89 | 나노팀 | 6,860 | -1.86% | 1,476,572 |
| 90 | 레메디 | 14,490 | -0.48% | 1,444,839 |
| 91 | 일신석재 | 602 | -0.82% | 1,441,721 |
| 92 | 온타이드 | 1,040 | +30.00% | 1,420,455 |
| 93 | 넥사다이내믹스 | 3,120 | +6.30% | 1,389,279 |
| 94 | 페니트리움바이오 | 4,930 | -0.40% | 1,388,121 |
| 95 | 져스텍 | 13,310 | +0.60% | 1,383,813 |
| 96 | 한라캐스트 | 11,010 | +3.09% | 1,376,386 |
| 97 | 더블유씨피 | 10,960 | +11.16% | 1,361,180 |
| 98 | 제넥신 | 3,010 | +13.80% | 1,335,845 |
| 99 | 크라우드웍스 | 1,320 | +8.29% | 1,323,752 |
| 100 | KB금융 | 171,200 | -1.21% | 1,293,126 |
당일 거래대금(종가×거래량)이 큰 종목 순입니다. 실제 자금이 많이 오간 종목을 확인할 때 사용합니다.
| 순위 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스 | 1,693,000 | +1.14% | 4조 2,020억 |
| 2 | 삼성전자 | 261,000 | +0.38% | 3조 3,319억 |
| 3 | 삼성전기 | 1,430,000 | -1.92% | 8,242억 |
| 4 | SK스퀘어 | 1,067,000 | +2.89% | 4,643억 |
| 5 | 삼성SDI | 569,000 | -1.39% | 3,258억 |
| 6 | SK이노베이션 | 135,300 | +7.81% | 3,200억 |
| 7 | LG이노텍 | 590,000 | -8.10% | 2,318억 |
| 8 | KB금융 | 171,200 | -1.21% | 2,214억 |
| 9 | 금호전기 | 13,070 | +4.73% | 2,111억 |
| 10 | 현대약품 | 8,290 | +29.94% | 1,624억 |
| 11 | 현대차 | 400,500 | -0.74% | 1,513억 |
| 12 | 제주반도체 | 77,400 | -1.02% | 1,466억 |
| 13 | 엘앤에프 | 131,200 | -10.57% | 1,413억 |
| 14 | LG전자 | 206,500 | -4.62% | 1,372억 |
| 15 | 비에이치 | 22,000 | +20.68% | 1,325억 |
| 16 | 신한지주 | 111,100 | +2.02% | 1,306억 |
| 17 | 두산에너빌리티 | 81,400 | -1.33% | 1,240억 |
| 18 | LG에너지솔루션 | 367,000 | -2.91% | 1,215억 |
| 19 | 한화에어로스페이스 | 1,058,000 | -3.99% | 1,176억 |
| 20 | 삼성물산 | 390,500 | +3.72% | 1,168억 |
| 21 | JW신약 | 2,990 | +30.00% | 1,113억 |
| 22 | 현대모비스 | 443,500 | -2.21% | 1,108억 |
| 23 | 하나금융지주 | 137,400 | +0.81% | 1,104억 |
| 24 | 에이피알 | 432,500 | -6.89% | 1,090억 |
| 25 | 금호건설 | 16,500 | +0.24% | 1,054억 |
| 26 | 대우건설 | 16,820 | -7.53% | 1,045억 |
| 27 | POSCO홀딩스 | 341,000 | +0.74% | 1,034억 |
| 28 | SK | 586,000 | +7.52% | 973억 |
| 29 | 삼성생명 | 309,500 | +1.14% | 877억 |
| 30 | HPSP | 51,000 | +1.59% | 872억 |
| 31 | 알테오젠 | 301,000 | -2.11% | 847억 |
| 32 | HD현대일렉트릭 | 769,000 | -1.54% | 836억 |
| 33 | 포스코퓨처엠 | 191,300 | -4.59% | 813억 |
| 34 | 한미반도체 | 215,000 | -2.49% | 807억 |
| 35 | 효성중공업 | 2,916,000 | -1.59% | 784억 |
| 36 | 위더스제약 | 8,320 | +5.85% | 774억 |
| 37 | NAVER | 215,000 | -0.92% | 773억 |
| 38 | 에코프로 | 87,200 | -4.49% | 770억 |
| 39 | KBI메탈 | 6,160 | +3.70% | 759억 |
| 40 | GS건설 | 33,300 | -8.26% | 759억 |
| 41 | 강동씨앤엘 | 2,135 | +22.98% | 749억 |
| 42 | LS ELECTRIC | 204,500 | -1.45% | 737억 |
| 43 | 주성엔지니어링 | 173,000 | -2.26% | 712억 |
| 44 | SK텔레콤 | 94,600 | +0.42% | 711억 |
| 45 | 기아 | 131,200 | +0.15% | 698억 |
| 46 | 한국항공우주 | 127,200 | -2.90% | 692억 |
| 47 | HLB | 34,050 | -4.35% | 656억 |
| 48 | 대한항공 | 28,750 | +2.31% | 647억 |
| 49 | 실리콘투 | 51,900 | -4.24% | 647억 |
| 50 | HD현대중공업 | 453,000 | +0.78% | 643억 |
| 51 | S-Oil | 151,700 | +1.07% | 639억 |
| 52 | 코데즈컴바인 | 3,950 | +12.54% | 633억 |
| 53 | LG화학 | 282,000 | +0.71% | 632억 |
| 54 | 우리금융지주 | 34,550 | +2.22% | 624억 |
| 55 | 파마리서치 | 414,000 | -2.82% | 621억 |
| 56 | 심텍 | 125,600 | -2.86% | 617억 |
| 57 | 한국콜마 | 155,000 | -3.19% | 608억 |
| 58 | 삼양식품 | 1,492,000 | -2.55% | 608억 |
| 59 | 대덕전자 | 111,500 | -1.06% | 607억 |
| 60 | 바이오니아 | 11,000 | +25.14% | 605억 |
| 61 | 현대로템 | 130,300 | -4.33% | 594억 |
| 62 | 현대건설 | 120,700 | -2.11% | 574억 |
| 63 | LIG디펜스앤에어로스페이스 | 685,000 | -1.30% | 566억 |
| 64 | 포스코인터내셔널 | 55,300 | +2.98% | 565억 |
| 65 | 로보티즈 | 254,000 | -1.36% | 547억 |
| 66 | 한화솔루션 | 33,100 | -2.22% | 542억 |
| 67 | SK이터닉스 | 51,800 | -5.82% | 536억 |
| 68 | 온코닉테라퓨틱스 | 17,990 | -0.22% | 530억 |
| 69 | 에코프로비엠 | 116,200 | -3.81% | 523억 |
| 70 | 아난티 | 5,340 | +3.69% | 517억 |
| 71 | 대한광통신 | 13,310 | -4.66% | 516억 |
| 72 | OCI홀딩스 | 263,500 | -5.05% | 513억 |
| 73 | 피노 | 8,280 | +5.48% | 492억 |
| 74 | 한화엔진 | 47,850 | +0.84% | 489억 |
| 75 | 삼화콘덴서 | 112,500 | -0.18% | 479억 |
| 76 | 셀트리온 | 188,000 | -0.48% | 479억 |
| 77 | 한미약품 | 492,000 | -0.10% | 473억 |
| 78 | LG디스플레이 | 9,280 | -1.69% | 459억 |
| 79 | 한화오션 | 87,900 | -0.11% | 459억 |
| 80 | 두산 | 1,206,000 | -4.51% | 458억 |
| 81 | GS | 124,700 | -1.89% | 454억 |
| 82 | 우리기술 | 10,750 | -7.33% | 453억 |
| 83 | DB손해보험 | 192,600 | +6.35% | 449억 |
| 84 | 삼성바이오로직스 | 1,520,000 | +0.13% | 444억 |
| 85 | 신세계 | 436,000 | +5.31% | 434억 |
| 86 | 삼성E&A | 45,800 | -2.76% | 426억 |
| 87 | 삼익제약 | 6,830 | +26.72% | 419억 |
| 88 | 산일전기 | 195,600 | -0.25% | 419억 |
| 89 | 삼성화재 | 677,000 | +1.80% | 417억 |
| 90 | 메리츠금융지주 | 125,400 | +2.62% | 417억 |
| 91 | 서진시스템 | 36,800 | -5.64% | 409억 |
| 92 | 원익 | 7,600 | -5.00% | 401억 |
| 93 | 삼성에스디에스 | 245,000 | +2.08% | 391억 |
| 94 | 원익IPS | 110,000 | -1.35% | 374억 |
| 95 | 테스 | 135,500 | -4.91% | 373억 |
| 96 | 금호타이어 | 7,450 | +1.22% | 372억 |
| 97 | 카카오 | 36,500 | -0.14% | 368억 |
| 98 | 코스맥스 | 287,000 | -4.33% | 368억 |
| 99 | HD한국조선해양 | 353,500 | +1.43% | 367억 |
| 100 | 삼성중공업 | 21,000 | +0.48% | 361억 |
당일 거래량 ÷ 20일 평균 거래량으로 급증률을 계산합니다. 평소보다 거래가 갑자기 늘어난 종목입니다.
| 순위 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 급증률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 메타랩스 | 1,220 | +10.51% | +7252.49% |
| 2 | 티케이지애강 | 893 | +14.49% | +5901.05% |
| 3 | 이지스 | 4,550 | +7.82% | +5285.21% |
| 4 | 세화피앤씨 | 2,340 | +368.94% | +4242.14% |
| 5 | 제이티 | 4,870 | +20.25% | +4048.20% |
| 6 | 모아라이프플러스 | 970 | +6.95% | +3641.81% |
| 7 | 위더스제약 | 8,320 | +5.85% | +3132.43% |
| 8 | 바이젠셀 | 7,280 | +20.33% | +2775.95% |
| 9 | 강동씨앤엘 | 2,135 | +22.98% | +2243.48% |
| 10 | 까뮤이앤씨 | 1,693 | +9.65% | +2191.71% |
| 11 | 레뷰코퍼레이션 | 5,700 | -2.90% | +2156.89% |
| 12 | 신신제약 | 4,700 | +0.75% | +1810.04% |
| 13 | 부광약품 | 4,380 | +4.66% | +1730.61% |
| 14 | 라온텍 | 4,415 | +9.69% | +1685.23% |
| 15 | 애경산업 | 12,060 | +1.26% | +1660.07% |
| 16 | 명문제약 | 1,286 | +7.53% | +1605.21% |
| 17 | 플레이위드 | 2,590 | +11.64% | +1509.29% |
| 18 | 바이오니아 | 11,000 | +25.14% | +1479.20% |
| 19 | 알리코제약 | 2,500 | +4.60% | +1307.95% |
| 20 | 현대약품 | 8,290 | +29.94% | +1286.36% |
당일 거래대금 ÷ 20일 평균 거래대금으로 증가율을 계산합니다. 평소보다 자금 유입이 늘어난 종목입니다.
당일 등락률의 절대값(|등락률|)이 큰 종목 순입니다. 크게 오른 종목과 크게 내린 종목이 함께 포함됩니다.
| 순위 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JW신약 | 2,990 | +30.00% | 37,219,663 |
| 2 | 온타이드 | 1,040 | +30.00% | 1,420,455 |
| 3 | 마이크로디지탈 | 1,097 | -29.99% | 889,016 |
| 4 | 인디에프 | 4,010 | +29.98% | 2,619,623 |
| 5 | 한울반도체 | 11,500 | +29.94% | 562,123 |
| 6 | 현대약품 | 8,290 | +29.94% | 19,584,393 |
| 7 | 파이온엑스 | 2,350 | +29.91% | 298,775 |
| 8 | 삼익제약 | 6,830 | +26.72% | 6,133,852 |
| 9 | 박셀바이오 | 5,070 | +26.59% | 530,621 |
| 10 | 아이크래프트 | 5,230 | -25.60% | 1,794,125 |
| 11 | 바이오니아 | 11,000 | +25.14% | 5,502,757 |
| 12 | 크레오에스지 | 4,875 | -24.54% | 601,866 |
| 13 | 강동씨앤엘 | 2,135 | +22.98% | 35,100,846 |
| 14 | 좋은사람들 | 481 | +22.39% | 22,602,567 |
| 15 | 비에이치 | 22,000 | +20.68% | 6,024,977 |
| 16 | 바이젠셀 | 7,280 | +20.33% | 2,434,675 |
